Opel Astra H/Family рест. L69 2010 | ASTRA SDN
Без фото
| Артикул | ASTRA SDN |
|---|---|
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Поколение | H/Family [рестайлинг] |
| Год | 2010 |
| Engine Id | Z 16 XER, i-VTEC |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 1.6 |
| Тип кузова | седан |
| КПП | робот |
| Привод | передний |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-20 из 189.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 500 ₽ | Подробнее (53862) |
![]() ![]() ![]() | КПП механическая (МКПП) | 25 000 ₽ | Подробнее (53884) |
![]() ![]() ![]() | КПП механическая (МКПП) | 25 000 ₽ | Подробнее (53883) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53852) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53857) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53856) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53855) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53864) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53868) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53876) |
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 13 000 ₽ | Подробнее (53878) |
![]() ![]() ![]() | электрогидроусилитель руля | 26 000 ₽ | Подробнее (53673) |
![]() ![]() ![]() | генератор | 6 000 ₽ | Подробнее (53679) |
![]() | Проводка КПП | 1 500 ₽ | Подробнее (53632) |
![]() ![]() ![]() | механизм выбора передач | 15 000 ₽ | Подробнее (53630) |
![]() ![]() ![]() | PКПП | 55 000 ₽ | Подробнее (53626) |
![]() ![]() ![]() | кронштейн КПП | 450 ₽ | Подробнее (53500) |
![]() ![]() ![]() | зеркало салона | 650 ₽ | Подробнее (52635) |
![]() ![]() ![]() | коллектор впускной | 1 500 ₽ | Подробнее (52618) |
![]() ![]() ![]() | топливная рампа | 1 000 ₽ | Подробнее (52616) |


























































